http://astronomie.baillet.org |
| Éphémérides > Système solaire > Soleil |
| Coordonnées géocentriques |
| Coordonnées topocentriques |
| Date | / / |
| Heure | : : (UTC) |
| Longitude | ° ' " |
| Latitude | ° ' " |
| Altitude | mètres |
| Ascension droite | * |
| Déclinaison | * |
| Distance géocentrique | * |
| Diamètre apparent | * |
| Magnitude | * |
| Hauteur | * |
| Azimut | * |
| Crépuscule astronomique | * |
| Crépuscule nautique | * |
| Crépuscule civil | * |
| Lever | * |
| Méridien | * |
| Coucher | * |
| Crépuscule civil | * |
| Crépuscule nautique | * |
| Crépuscule astronomique | * |
| Durée du jour | * |
Note : merci de consulter la page de définition des termes, conventions et unités utilisés par cette page d'éphémérides du Soleil.