http://astronomie.baillet.org |
Avertissement : pour télécharger ce logiciel et ses fichiers de données, il faut être patient, équipé et un minimum connaisseur. En effet, c'est plus de 5 Mo à télécharger en France (le programme exécutable, la théorie du mouvement du Soleil de l'IMCCE), au Japon (la théorie du mouvement de la Lune de l'IMCCE) et aux USA (cartographie terrestre).
| Position de la Lune | 418 808 octets | 36 fichiers |
| Position du Soleil | 560 063 octets | 1 fichier |
| Cartographie de la Terre | 3 816 471 octets | 1 fichier |
| Module principal | 360 448 octets | 1 fichier |
| Théorie de la nutation | 5 518 octets | 1 fichier |
| Tracé des frontières | 180 376 octets | 1 fichier (optionnel) |
| Tracé des fleuves | 229 376 octets | 1 fichier (optionnel) |
| Total | 5 571 060 octets | 42 fichiers dont 2 optionnels |
Les 36 fichiers de données de la théorie ELP 2000-82B (© IMCCE) disponibles au ADC. Ils sont disponibles sous forme compressée (utiliser un décompresseur tel que 7-Zip) :
| Fichier | Taille (octets) | Description |
| ELP1.dat.gz | 11 902 | Main problem. Longitude periodic terms (sine) |
| ELP2.dat.gz | 10 196 | Main problem. Latitude (sine) |
| ELP3.dat.gz | 8 855 | Main problem. Distance (cosine) |
| ELP4.dat.gz | 2 874 | Earth figure perturbations. Longitude |
| ELP5.dat.gz | 2 547 | Earth figure perturbations. Latitude |
| ELP6.dat.gz | 2 071 | Earth figure perturbations. Distance |
| ELP7.dat.gz | 204 | Earth figure perturbations. Longitude/t |
| ELP8.dat.gz | 192 | Earth figure perturbations. Latitude/t |
| ELP9.dat.gz | 162 | Earth figure perturbations. Distance/t |
| ELP10.dat.gz | 161 679 | Planetary perturbations. Table 1 Longitude |
| ELP11.dat.gz | 55 620 | Planetary perturbations. Table 1 Latitude |
| ELP12.dat.gz | 73 589 | Planetary perturbations. Table 1 Distance |
| ELP13.dat.gz | 49 374 | Planetary perturbations. Table 1 Longitude/t |
| ELP14.dat.gz | 8 912 | Planetary perturbations. Table 1 Latitude/t |
| ELP15.dat.gz | 18 614 | Planetary perturbations. Table 1 Distance/t |
| ELP16.dat.gz | 1 837 | Planetary perturbations. Table 2 Longitude |
| ELP17.dat.gz | 1 514 | Planetary perturbations. Table 2 Latitude |
| ELP18.dat.gz | 1 277 | Planetary perturbations. Table 2 Distance |
| ELP19.dat.gz | 1 767 | Planetary perturbations. Table 2 Longitude/t |
| ELP20.dat.gz | 1 434 | Planetary perturbations. Table 2 Latitude/t |
| ELP21.dat.gz | 1 399 | Planetary perturbations. Table 2 Distance/t |
| ELP22.dat.gz | 104 | Tidal effects. Longitude |
| ELP23.dat.gz | 94 | Tidal effects. Latitude |
| ELP24.dat.gz | 91 | Tidal effects. Distance |
| ELP25.dat.gz | 130 | Tidal effects. Longitude/t |
| ELP26.dat.gz | 114 | Tidal effects. Latitude/t |
| ELP27.dat.gz | 126 | Tidal effects. Distance/t |
| ELP28.dat.gz | 321 | Moon figure perturbations. Longitude |
| ELP29.dat.gz | 212 | Moon figure perturbations. Latitude |
| ELP30.dat.gz | 248 | Moon figure perturbations. Distance |
| ELP31.dat.gz | 220 | Relativistic perturbations. Longitude |
| ELP32.dat.gz | 134 | Relativistic perturbations. Latitude |
| ELP33.dat.gz | 204 | Relativistic perturbations. Distance |
| ELP34.dat.gz | 331 | Planetary perturbations - solar eccentricity. Longitude/t² |
| ELP35.dat.gz | 201 | Planetary perturbations - solar eccentricity. Latitude/t² |
| ELP36.dat.gz | 259 | Planetary perturbations - solar eccentricity. Distance/t² |
L'un des fichiers de données de la théorie VSOP87 - Variations Séculaires des Orbites Planétaires - (© IMCCE) disponibles au CDS :
| Fichier | Taille (octets) | Description |
| VSOP87C.EAR | 560 063 | Earth: Heliocentric rectangular var. of date |
Le fichier de données de description cartographique GSHSS - Global Self-consistant Hierarchical High-resolution Shorelines - est disponibles sous forme compressée (utiliser un décompresseur tel que 7-Zip) au NOAA :
| Fichier | Taille (octets) |
| gshhs_i_b.gz | 3 812 279 |
Le programme Héclium (pré-version 1.0) :
| Fichier | Taille (octets) |
| heclium.exe | 360 448 |
La théorie de la nutation indispensable au positionnement des corps célestes dans un référentiel terrestre :
| Fichier | Taille (octets) |
| nutation.txt | 5 518 |
Le tracé des frontières des pays (optionnel) :
| Fichier | Taille (octets) |
| frontier.dat | 180 576 |
Le tracé des grands fleuves (optionnel) :
| Fichier | Taille (octets) |
| fleuves.dat | 226 336 |